国产精品户外野外,亚洲精品第一第二区,国产精品久久亚洲一区二区,国内自拍欧美,天天骑夜夜操,国产综合视频在线,www.亚洲欧美

美股收高科技股领涨,本周纳指涨逾6.7%|界面新闻 · 快讯

美股收高科技股领涨,本周纳指涨逾6.7%|界面新闻 · 快讯

pengzhiyu 2025-04-26 文化 43 次浏览 0个评论

美股三大指数集体收涨,道指涨0.05%,纳指涨1.26%,标普500指数涨0.74%。本周,道指累计上涨2.48%,纳指累涨6.73%,标普500指数累涨4.59%。科技股多数上涨,特斯拉涨近10%,英伟达涨超4%,美光科技涨逾3%,Meta、博通、AMD涨超2%。英特尔跌近7%,Q2营收指引低于市场预估,公司下调全年资本开支目标。金价高位回落,黄金股集体下跌,哈莫尼黄金跌近4%,科尔黛伦矿业跌3%,金田、Anglogold跌逾2%。

美股收高科技股领涨,本周纳指涨逾6.7%|界面新闻 · 快讯

  • 二季度财政进一步宽松的必要性上升|宏观晚6点|界面新闻
  • 视源股份全球化突围:海外营收创新高,冲刺港股上市|界面新闻
  • 中央汇金一季度持仓出炉,大手笔增持多只沪深300ETF|界面新闻
  • “八倍大牛股”汇金科技资本局:淄博国资“参演”,游资炒作路径浮现|界面新闻 · 证券
  • 瑞安房地产2024年营收81.73亿元,租金收入同比增长9%|界面新闻 · 快讯
  • 【独家】安享睿享系列净值异常回撤再追踪:光大信托与上海通怡达成仲裁和解,和解金约2亿|界面新闻
  • 业主被开发商“背刺”,119万买房4年后只值40万|界面新闻 · 地产
  • 立讯精密:一季度净利润30.44亿元,同比增长23.17%|界面新闻 · 快讯
  • 领益智造与国创中心签署战略合作协议|界面新闻 · 快讯
  • 强生预警将因关税政策损失4亿美元,医疗器械部门受冲击最大|界面新闻
  • 封堵两融“绕标套现”!光大证券分支机构被罚,年内银河、中信证券均收警示函|界面新闻
  • 一季度GDP同比增长5.1%,上海的信心从何而来?|界面新闻
  • 折腾多年规模难破5亿元“生死线”,老私募们在坚持什么?|界面新闻
  • 孕妇签证可能遭拒,特朗普政府继续打击“生育旅游”|界面新闻 · 天下
  • 万科2024年营收3431亿元,今年一季度公开债已兑付|界面新闻 · 地产
  • 转载请注明来自2025新澳门天天开奖,本文标题:《美股收高科技股领涨,本周纳指涨逾6.7%|界面新闻 · 快讯》

    百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客
    每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

    发表评论

    快捷回复:

    评论列表 (暂无评论,43人围观)参与讨论

    还没有评论,来说两句吧...

    Top
    武威市| 双鸭山市| 南昌县| 翁牛特旗| 霍邱县| 师宗县| 仙游县| 东至县| 莱州市| 遂昌县| 昌平区| 修武县| 西城区| 高尔夫| 河北区| 得荣县| 璧山县| 津市市| 葵青区| 益阳市| 达孜县| 英德市| 天门市| 安庆市| 四子王旗| 平和县| 南溪县| 伊春市| 盐山县| 启东市| 锦屏县| 龙海市| 临武县| 宜春市| 临夏市| 龙州县| 贡觉县| 山东| 德惠市| 张家口市| 新昌县|